cityitiran_frgにはいったcitycode:472115
| 1.오키나와시 | ||||||
| 오키나와시(일본어: 沖縄市, おきなわし, 문화어: 오끼나와 시)는 오키나와섬 중부에 위치한 시이며, 오키나와 현에서 2번째로 큰 도시이다. | ||||||
| 인구:142,418 면적:49.72km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.나카가미 | ||||||
| 나카가미(中頭)는 일본 오키나와 본섬의 중부 지역이다. 오키나와 본섬은 북동쪽에서 남서쪽으로 구니가미·나카가미· 시마지리로 3분되어 나카가미는 그 중 하나이다. 중심 도시는 오키나와시다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |