cityitiran_frgにはいったcitycode:462063
| 1.아쿠네시 | ||||||
| 아쿠네시(일본어: 阿久根市)는 일본 가고시마현의 북서부에 있는 시이다. | ||||||
| 인구:18,266 면적:134.29km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.아쿠네역 | ||||||
| 아쿠네역(일본어: 阿久根駅)은 일본 가고시마현 아쿠네시에 있는 히사쓰 오렌지 철도 히사쓰 오렌지 철도선의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.우시노하마역 | ||||||
| 우시노하마역(일본어: 牛ノ浜駅)은 일본 가고시마현 아쿠네시에 있는 히사쓰 오렌지 철도 히사쓰 오렌지 철도선의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 3.오리구치역 | ||||||
| 오리구치역(일본어: 折口駅 おりぐちえき[*])은 일본 가고시마현 아쿠네시에 있는 히사쓰 오렌지 철도 히사쓰 오렌지 철도선의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 4.사쓰마오카와역 | ||||||
| 사쓰마오카와역(일본어: 薩摩大川駅)은 일본 가고시마현 아쿠네시에 있는 히사쓰 오렌지 철도 히사쓰 오렌지 철도선의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |