cityitiran_frgにはいったcitycode:435139
| 1.구마촌 | ||||||
| 구마촌(일본어: 球磨村)은 일본 구마모토현 남부에 있는 구마군의 촌이다. | ||||||
| 인구:1,982 면적:207.58km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.잇쇼치역 | ||||||
| 잇쇼치역(일본어: 一勝地駅)은 일본 구마모토현 구마군 구마촌에 위치한 규슈 여객철도 히사쓰 선의 철도역이다. 상대식 승강장 2면 2선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.규센도역 | ||||||
| 규센도역(일본어: 球泉洞駅)은 일본 구마모토현 구마군 구마촌에 위치한 규슈 여객철도 히사쓰 선의 철도역이다. 단선 승강장 1면 1선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 3.나라구치역 | ||||||
| 나라구치역(일본어: 那良口駅)은 일본 구마모토현 구마군 구마촌에 위치한 규슈 여객철도 히사쓰 선의 철도역이다. 단선 승강장 1면 1선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 4.와타리역 (구마모토현) | ||||||
| 와타리역(일본어: 渡駅)은 일본 구마모토현 구마군 구마촌에 위치한 규슈 여객철도 히사쓰 선의 철도역이다. 섬식 승강장 1면 2선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |