cityitiran_frgにはいったcitycode:384844
| 1.마쓰노정 | ||||||
| 마쓰노정(일본어: 松野町)은 일본 에히메현 난요 지방에 위치하는 기타우와군의 정이다.시만토 강의 지류의 하나인 히로미 강의 중류에 위치하고 삼림이 전면적의 84%를 차지하고 있다. | ||||||
| 인구:3,512 면적:98.45km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.마쓰치역 | ||||||
| 마쓰치역(일본어: 真土駅)은 일본 에히메현 기타우와군 마쓰노정에 위치한 시코쿠 여객철도 요도 선의 철도역이다. 역 번호는 G36이며, 단선 승강장 1면 1선의 구조를 갖춘 지상역이다. 역 부근엔 차밭이 펼쳐져 있다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.마쓰마루역 | ||||||
| 마쓰마루역(일본어: 松丸駅)은 일본 에히메현 기타우와군 마쓰노정에 위치한 시코쿠 여객철도 요도 선의 철도역이다. 역 번호는 G38이며, 단선 승강장 1면 1선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 3.요시노부역 | ||||||
| 요시노부역(일본어: 吉野生駅)은 일본 에히메현 기타우와군 마쓰노정에 위치한 시코쿠 여객철도 요도 선의 철도역이다. 역 번호는 G37이며, 상대식 승강장 2면 2선의 구조를 갖춘 지상역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |