cityitiran_frgにはいったcitycode:343048
| 1.가이타정 | ||||||
| 가이타정(일본어: 海田町)은 히로시마현 아키군의 정이다. | ||||||
| 인구:30,040 면적:13.79km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.가이타이치역 | ||||||
| 가이타이치역(일본어: 海田市駅 카이타이치에키[*])은 일본 히로시마현 아키 군 가이타정에 있는 서일본 여객철도의 역이다. 산요 본선과 구레선이 상호 운행하는 철도역이며, 단선과 섬식을 합친 형태로 3면 5선의 구조를 지닌 복합 철도 역사이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |