cityitiran_frgにはいったcitycode:252085
| 1.릿토시 | ||||||
| 릿토시(일본어: 栗東市)는 시가현의 남서부에 위치하는 시이다. | ||||||
| 인구:69,083 면적:52.69km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.데하라역 | ||||||
| 데하라역(일본어: 手原駅, てはらえき)은 일본 시가현 릿토시에 있는 서일본 여객철도의 철도역이다. 2019년 일일 평균 이용 승객 수는 3,069명이다.[1] | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.릿토역 | ||||||
| 릿토역(일본어: 栗東駅, りっとうえき 릿토우에키[*])은 일본 시가현 릿토시에 위치한 서일본 여객철도의 역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |