cityitiran_frgにはいったcitycode:152170
| 1.묘코시 | ||||||
| 묘코시(일본어: 妙高市, みょうこうし)는 니가타현의 시이다. 2005년 4월 1일에 아라이 시가 묘코코겐 정 및 묘코 촌을 편입해 묘코 시가 되었다. | ||||||
| 인구:29,255 면적:445.63km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.아라이역 (니가타현) | ||||||
| 아라이역(일본어: 新井駅)은 일본 니가타현 묘코시에 있는 에치고토키메키 철도 묘코 하네우마 라인의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.기타아라이역 | ||||||
| 기타아라이역(일본어: 北新井駅)은 일본 니가타현 묘코시에 있는 에치고토키메키 철도 묘코 하네우마 라인의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 3.세키야마역 | ||||||
| 세키야마역(일본어: 関山駅)은 일본 니가타현 묘코시에 있는 에치고토키메키 철도 묘코 하네우마 라인의 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 4.묘코코겐역 | ||||||
| 묘코코겐역(일본어: 妙高高原駅)은 일본 니가타현 묘코시에 있는 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |
| 5.다카쓰마산 | ||||||
| 다카쓰마산(일본어: 高妻山)은 니가타현 묘코시와 나가노현 나가노시 등 양쪽 지역을 사이에 둔 산으로, 해발 2,353m의 산이다. 그러나 이 산은 일본백명산에 등재되어 있는 산이기도 하며, 별칭은 도가쿠시 후지(戸隠富士)이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |