cityitiran_frgにはいったcitycode:092142
| 1.사쿠라시 (도치기현) | ||||||
| 사쿠라시(일본어: さくら市, 문화어: 사꾸라 시)는 도치기현의 중앙에 자리잡은 시이다. 2005년 3월 28일, 시오야군 우지이에 정(氏家町)와 기쓰레가와 정(喜連川町)이 통합하여 발족했다. 시 이름의 유래는 식물 벚나무이다. 같은 이름의 지바현의 사쿠라시와는 관계가 없다. | ||||||
| 인구:44,220 면적:125.63km2 | ||||||
| 공식 사이트 Wikipedia | ||||||
| 1.우지이에역 | ||||||
| 우지이에역(일본어: 氏家駅)은 일본 도치기현 사쿠라시에 있는 동일본 여객철도 도호쿠 본선의 역이다. 우쓰노미야 선 구간에 포함되어 있으며, 사쿠라 시의 대표적인 철도역이다. | ||||||
| Wikipedia 상세 | ||||||
| 2.가마스사카역 | ||||||
| 가마스사카역(일본어: 蒲須坂駅)은 일본 도치기현 사쿠라시에 있는 동일본 여객철도 도호쿠 본선의 역이다. 우쓰노미야 선 구간에 포함되어 있다. | ||||||
| Wikipedia 상세 |