cityitiran_frgにはいったcitycode:462225
| 1.Amami | ||||||
| Amami (奄美市, Amami-shi?) es una ciudad en la prefectura de Kagoshima, Japón, localizada en las islas Amami, en la región de Kyūshū. Tenía una población estimada de 41 049 habitantes el 1 de marzo de 2021 y una densidad de población de 133 personas por km².[5] | ||||||
| población:40,439 área:308.27km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Islas Amami | ||||||
| Las islas Amami, oficialmente en japonés: 奄美諸島 Amami-Shotō, forman parte de la islas Ryūkyū. Este archipiélago está formado por las siguientes islas: Las islas forman parte de la prefectura de Kagoshima, en la región Kyūshū de Japón. Su nombre deriva de Amamikiyo (アマミキヨ) o Amamiko (アマミコ), una diosa a menudo representada en las leyendas de Ryukyu. | ||||||
| Wikipedia detalle |