cityitiran_frgにはいったcitycode:373648
| 1.Naoshima (Kagawa) | ||||||
| Naoshima (直島町, Naoshima-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Kagawa, Japón. En octubre de 2019 tenía una población estimada de 3.088 habitantes y una densidad de población de 217 personas por km². Su área total es de 14,22 km². | ||||||
| población:3,003 área:14.22km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Naoshima (Kagawa) | ||||||
| Naoshima (直島町, Naoshima-chō?) es un pueblo localizado en la prefectura de Kagawa, Japón. En octubre de 2019 tenía una población estimada de 3.088 habitantes y una densidad de población de 217 personas por km². Su área total es de 14,22 km². | ||||||
| Wikipedia detalle |