cityitiran_frgにはいったcitycode:352101
| 1.Hikari | ||||||
| Hikari (光市, Hikari-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Yamaguchi, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 49.745 habitantes y una densidad de población de 540 personas por km². Su área total es de 92,13 km². | ||||||
| población:48,717 área:92.13km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Parque nacional de Nikkō | ||||||
| Parque nacional de Nikkō (en japonés:日光国立公園 Nikkō Kokuritsu Kōen) es un parque nacional en la región de Kanto, en la isla principal de Honshu en Japón. El parque se extiende por cuatro prefecturas: Tochigi, Gunma, Fukushima y Niigata, y fue constituido en 1934. | ||||||
| Wikipedia detalle |