cityitiran_frgにはいったcitycode:342106
| 1.Shōbara (Hiroshima) | ||||||
| Shōbara (庄原市, Shōbara-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Hiroshima, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 34.432 habitantes y una densidad de población de 27,6 personas por km². Su área total es de 1.246,49 km². | ||||||
| población:31,959 área:1,246.49km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Monte Hiba | ||||||
| Monte Hiba (比婆山, Hiba-yama?) puede referirse a dos diferentes montes de Japón: | ||||||
| Wikipedia detalle |