cityitiran_frgにはいったcitycode:302015
| 1.Wakayama | ||||||
| Wakayama (和歌山市, Wakayama-shi?) es una ciudad localizada en la prefectura de Wakayama, Japón. En junio de 2019 tenía una población estimada de 356.381 habitantes y una densidad de población de 1.706 personas por km². Su área total es de 208,84 km². | ||||||
| población:350,985 área:208.84km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Castillo Wakayama | ||||||
| El Castillo Wakayama (和歌山城, Wakayama-jō?) es un castillo japonés ubicado en Wakayama, prefectura de Wakayama, Japón. | ||||||
| Wikipedia detalle |