cityitiran_frgにはいったcitycode:172049
| 1.Wajima | ||||||
| Wajima (輪島市, Wajima-shi?) es una ciudad ubicada en la prefectura de Ishikawa, Japón. A 31 de enero de 2018, la ciudad tenía una población estimada de 27,698 en 12768 hogares, y una densidad de población de 65 personas por km², en 29,304 hogares.[3] El área total de la ciudad era de 426,32 kilómetros cuadrados (164,6 mi²). | ||||||
| población:22,803 área:426.32km2 | ||||||
| Sitio oficial Wikipedia | ||||||
| 1.Isla Hegurajima | ||||||
| Hegurajima (舳倉島[1], Hegurajima?) (Hegura o Hekura) es una isla pequeña localizada en el mar de Japón al norte de la Prefectura de Ishikawa, Japón. Se localiza a 47 km del punto más septentrional de la península de Noto,[2] y está administrativamente bajo control del ayuntamiento de Amamachi dentro de la ciudad de Wajima. | ||||||
| Wikipedia detalle |