parentDirNameは:en
| 1.Nishi-Oe Station ・Oeichi Kamojimachō Nishioe, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 776-0020Japan | ||||||
| Nishi-Oe Station (西麻植駅, Nishi-Oe-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B10".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 2.Yamase Station ・Yamakawacho Nishikubo, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 779-3402Japan | ||||||
| Yamase Station (山瀬駅, Yamase-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B13".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 3.Awa-Kawashima Station ・Kawashimacho Kawashima, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 779-3301Japan | ||||||
| Awa-Kawashima Station (阿波川島駅, Awa-Kawashima-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B11".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 4.Awa-Yamakawa Station ・Yamakawacho Yudate, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 779-3404Japan | ||||||
| Awa-Yamakawa Station (阿波山川駅, Awa-Yamakawa-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B14".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 5.Ushinoshima Station ・Kamojimacho Ushishima, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 776-0001Japan | ||||||
| Ushinoshima Station (牛島駅, Ushinoshima-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B07".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 6.Oezuka Station ・Kamojimacho Ushishima, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 776-0001Japan | ||||||
| Oezuka Station (麻植塚駅, Oezuka-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B08".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 7.Gaku Station ・Kawashimachogaku, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 779-3306Japan | ||||||
| Gaku Station (学駅, Gaku-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B12".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 8.Kamojima Station ・Kamojimacho Kamojima, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 776-0010Japan | ||||||
| Kamojima Station (鴨島駅, Kamojima-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B09".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 9.Kawata Station ・Yamakawacho Kawata, Yoshinogawa-shi, Tokushima-ken 779-3404Japan | ||||||
| Kawata Station (川田駅, Kawata-eki) is a passenger railway station located in the city of Yoshinogawa, Tokushima Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "B15".[1][2] | ||||||
| Wikipedia detail |