parentDirNameは:en
| 1.Umegasawa Station ・53 Sotosawada, Hasama-cho Nitta, Tome-shi, Miyagi-ken 989-4601Japan | ||||||
| Umegasawa Station (梅ヶ沢駅, Umegasawa-eki) is a railway station in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 2.Nitta Station (Miyagi) ・Hasama-cho Nitta, Tome-shi, Miyagi-ken 989-4601Japan | ||||||
| Nitta Station (新田駅, Nitta-eki) is a railway station in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 3.Mitakedō Station ・Toyosato-cho Osawa Numada, Tome-shi, Miyagi-ken 987-0341Japan | ||||||
| Mitakedō Station (御岳堂駅, Mitakedō-eki) is a railway station located in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan operated by the East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 4.Yanaizu Station (Miyagi) ・Tsuyama-cho Yanaizu-aze Tanigi 196, Tome-shi, Miyagi-ken 986-0401Japan | ||||||
| Yanaizu Station (柳津駅, Yanaizu-eki) is a junction railway station located in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan operated by the East Japan Railway Company (JR East) . Since the 2011 tsunami, the station has become the de facto terminal station of the Kesennuma Line, with services beyond the station replaced by a provisional bus rapid transit line. | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 5.Rikuzen-Toyosato Station ・Kamiyaura 16, Tome-shi, Miyagi-ken 987-0366Japan | ||||||
| Rikuzen-Toyosato Station (陸前豊里駅, Rikuzen-Toyosato-eki) is a railway station located in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan operated by the East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
| Wikipedia detail | ||||||
| 6.Ishikoshi Station ・Nishimikado-oki, Nango, Ichikoshi-cho, Tome-shi, Miyagi-ken 989-4703Japan | ||||||
| Ishikoshi Station (石越駅, Ishikoshi-eki) is a railway station in the city of Tome, Miyagi Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). | ||||||
| Wikipedia detail |