cityitiran_frgにはいったcitycode:374067
| 1.Mannō,Kagawa | ||||||
| Mannō (まんのう町, Mannō-chō) is a town located in Nakatado District, Kagawa Prefecture, Japan. As of 1 October 2022, the town had an estimated population of 17,711 in 7477 households and a population density of 960 persons per km². The total area of the town is 194.45 square kilometres (75.08 sq mi). | ||||||
| population:16,686 area:194.45km2 | ||||||
| Official site Wikipedia | ||||||
| 1.Kurokawa Station (Kagawa) ・Shinme, Mannō-chō, Nakatado-gun, Kagawa-ken 769-0317Japan | ||||||
| Kurokawa Station (黒川駅, Kurokawa-eki) is a passenger railway station located in the town of Mannō, Nakatado District, Kagawa Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "D17".[1][2] | ||||||
| Wikipedia Details | ||||||
| 2.Shioiri Station (Kagawa) ・Honoyama, Mannō-chō, Nakatado-gun, Kagawa-ken 769-0314Japan | ||||||
| Shioiri Station (塩入駅, Shioiri-eki) is a passenger railway station located in the town of Mannō, Nakatado District, Kagawa Prefecture, Japan. It is operated by JR Shikoku and has the station number "D16".[1][2] | ||||||
| Wikipedia Details | ||||||
| 3.Hazama Station (Kagawa) ・Hazama, Mannō, Nakatado-gun, Kagawa-ken 766-0014Japan | ||||||
| Hazama Station (羽間駅, Hazama-eki) is a passenger railway station located in the town of Mannō, Kagawa, Japan. It is operated by the private transportation company Takamatsu-Kotohira Electric Railroad (Kotoden) and is designated station "K19". | ||||||
| Wikipedia Details |
| 4.Doki River | ||||||
| The Doki River (土器川 Dokigawa) is a Japanese stream that begins in the town of Mannō (Kagawa Prefecture, Nakatado District) within the Sanuki Mountains and ends in the city of Marugame. The Doki river is 33 km long and the catchment area is 127 km2; the population of the catchment is about 39000.[1] In the 20th and 21st centuries devastating floods occurred in years 1912, 1954, 1976, 1990 and 2004. The 1954 flood caused the death of 1, 2180 were injured. In 2004 two levees collapsed, which resulted in submersion of 75 homes.[2] | ||||||
| Wikipedia Details |