cityitiran_frgにはいったcitycode:222224
| 1.Izu,Shizuoka | ||||||
| Izu (伊豆市, Izu-shi) is a city located in central Izu Peninsula in Shizuoka Prefecture, Japan. As of 1 April 2019, the city had an estimated population of 30,678 in 13,390 households, and a population density of 84 persons per km2. The total area of the city was 363.97 square kilometres (140.53 sq mi). | ||||||
| population:27,208 area:363.97km2 | ||||||
| Official site Wikipedia | ||||||
| 1.Shuzenji Station ・Kashiwakubo, Izu-shi, Shizuoka-kenJapan | ||||||
| Shuzenji Station (修善寺駅, Shuzenji-eki) is a railway station located in the city of Izu, Shizuoka Prefecture, Japan operated by the private railroad company Izuhakone Railway. | ||||||
| Wikipedia Details | ||||||
| 2.Makinokō Station ・Makinokō, Izushi, Shizuoka-kenJapan | ||||||
| Makinokō Station (牧之郷駅, Makinokō-eki) is a railway station located in the city of Izu, Shizuoka Prefecture, Japan operated by the private railroad company Izuhakone Railway. | ||||||
| Wikipedia Details |
| 3.Shuzenji Onsen | ||||||
| Shuzenji Onsen is a geothermal spring system in the Tagata District of Shizuoka Prefecture, Japan, in the central region of Izu Peninsula. | ||||||
| Wikipedia Details |