cityitiran_frgにはいったcitycode:203611
| 1.Shimosuwa | ||||||
| Shimosuwa (下諏訪町, Shimosuwa-machi) is a town located in Nagano Prefecture, Japan. As of 1 April 2019, the town had an estimated population of 20,055 in 8864 households, and a population density of 300 persons per km². The total area of the town is 66.87 square kilometres (25.82 sq mi). | ||||||
| population:18,629 area:66.87km2 | ||||||
| Official site Wikipedia | ||||||
| 1.Shimo-Suwa Station ・Hirose-cho, Shimosuwa-machi, Suwa-gun, Nagano-ken 393-0056Japan | ||||||
| Shimo-Suwa Station (下諏訪駅, Shimo-Suwa-eki) is a railway station on the Chuo Main Line in the town of Shimosuwa, Suwa District, Nagano Prefecture, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East).[1] | ||||||
| Wikipedia Details |
| 2.Mount Kirigamine | ||||||
| Mount Kirigamine (霧ヶ峰, Kiri-ga-mine) is a 1,925m volcano, located in Nagano Prefecture, Japan. | ||||||
| Wikipedia Details |