cityitiran_frgにはいったcitycode:014541
| 1.Tōma,Hokkaido | ||||||
| Tōma (当麻町, Tōma-chō) is a town located in Kamikawa Subprefecture, Hokkaido, Japan. As of September 2016, the town has an estimated population of approximately 6,662 and a density of 33 persons per km2. The total area is 204.95 km2. | ||||||
| population:6,175 area:204.90km2 | ||||||
| Official site Wikipedia | ||||||
| 1.Ikaushi Station ・Kamikawa, HokkaidoJapan | ||||||
| Ikaushi Station (伊香牛駅, Ikaushi-eki) is a railway station in Tōma, Kamikawa, Hokkaidō Prefecture, Japan. Its station number is A37.[1] | ||||||
| Wikipedia Details | ||||||
| 2.Tōma Station ・Kamikawa, HokkaidoJapan | ||||||
| Tōma Station (当麻駅, Tōma-eki) is a railway station in Tōma, Kamikawa, Hokkaidō Prefecture, Japan. Its station number is A35.[1] | ||||||
| Wikipedia Details |