parentDirNameは:zh
| 1.浦添前田站 | ||||||
| 坐标:26°13′51.06″N 127°42′10.96″E / 26.2308500°N 127.7030444°E / 26.2308500; 127.7030444 | ||||||
| Wikipedia Detail | ||||||
| 2.經塚站 | ||||||
| 坐标:26°13′51.06″N 127°42′10.96″E / 26.2308500°N 127.7030444°E / 26.2308500; 127.7030444 | ||||||
| Wikipedia Detail | ||||||
| 3.Tedako浦西站 | ||||||
| 坐标:26°13′51.06″N 127°42′10.96″E / 26.2308500°N 127.7030444°E / 26.2308500; 127.7030444 | ||||||
| Wikipedia Detail |