| 1.Shizuoka | ||||||
| Shizuoka (静岡市, Shizuoka-shi?) est une ville japonaise, capitale de la préfecture de Shizuoka. Elle a le statut de ville désignée par ordonnance gouvernementale. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 2.Hamamatsu | ||||||
| Hamamatsu (浜松市, Hamamatsu-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. Elle est la municipalité la plus peuplée de cette préfecture. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 3.Numazu | ||||||
| Numazu (沼津市, Numazu-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 4.Atami | ||||||
| Atami (熱海市, Atami-shi?) est une ville de la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 5.Mishima (Shizuoka) | ||||||
| Mishima (三島市, Mishima-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 6.Fujinomiya | ||||||
| Fujinomiya (富士宮市, Fujinomiya-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 7.Itō | ||||||
| Itō (伊東市, Itō-shi?) est une municipalité ayant le statut de ville, située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 8.Shimada (Shizuoka) | ||||||
| Shimada (島田市, Shimada-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 9.Fuji (Shizuoka) | ||||||
| Fuji (富士市, Fuji-shi?) est une ville de la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 10.Iwata | ||||||
| Iwata (磐田市, Iwata-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 11.Yaizu | ||||||
| Yaizu (焼津市, Yaizu-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 12.Kakegawa | ||||||
| Kakegawa (掛川市, Kakegawa-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 13.Fujieda | ||||||
| Fujieda (藤枝市, Fujieda-shi?) est une ville de la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 14.Gotenba | ||||||
| Gotenba (御殿場市, Gotenba-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 15.Fukuroi | ||||||
| Fukuroi (袋井市, Fukuroi-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 16.Shimoda | ||||||
| Shimoda (下田市, Shimoda-shi?) est une ville portuaire située dans la préfecture de Shizuoka au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 17.Susono | ||||||
| Susono (裾野市, Susono-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 18.Kosai | ||||||
| Kosai (湖西市, Kosai-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 19.Izu | ||||||
| Izu (伊豆市, Izu-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon, créée le 1er avril 2004, par la fusion des bourgs d'Amagiyugashima, Toi, Nakaizu et Shuzenji. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 20.Omaezaki | ||||||
| Omaezaki (御前崎市, Omaezaki-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 21.Kikugawa | ||||||
| Kikugawa (菊川市, Kikugawa-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 22.Izunokuni | ||||||
| Izunokuni (伊豆の国市, Izunokuni-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 23.Makinohara | ||||||
| Makinohara (牧之原市, Makinohara-shi?) est une ville située dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 24.Higashiizu | ||||||
| Higashiizu (東伊豆町, Higashiizu-chō?) est un bourg du district de Kamo, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 25.Kawazu | ||||||
| Kawazu (河津町, Kawazu-chō?) est un bourg du district de Kamo, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 26.Minamiizu | ||||||
| Minamiizu (南伊豆町, Minamiizu-chō?) est un bourg du district de Kamo, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 27.Shimizu (Hokkaidō) | ||||||
| Shimizu (清水町, Shimizu-chō?) est un bourg du district de Kamikawa, situé dans la sous-préfecture de Tokachi, sur l'île de Hokkaidō, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 28.Matsuzaki | ||||||
| Matsuzaki (松崎町, Matsuzaki-chō?) est un bourg du district de Kamo, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 29.Nishiizu | ||||||
| Nishiizu (西伊豆町, Nishiizu-chō?) est un bourg du district de Kamo, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 30.Kannami | ||||||
| Kannami (函南町, Kannami-chō?) est un bourg du district de Tagata, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 31.Shimizu (Shizuoka) | ||||||
| Shimizu (清水町, Shimizu-chō?) est un bourg du district de Suntō, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 32.Nagaizumi | ||||||
| Nagaizumi (長泉町, Nagaizumi-chō?) est un bourg du district de Suntō, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 33.Yoshida (Shizuoka) | ||||||
| Yoshida (吉田町, Yoshida-chō?) est un bourg du district de Haibara, situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 34.Kawanehon | ||||||
| Kawanehon (川根本町, Kawanehon-chō?) est un bourg du district de Haibara, dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. Il est membre de l'association Les Plus Beaux Villages du Japon[1]. | ||||||
| Wikipedia details | ||||||
| 35.Mori (Shizuoka) | ||||||
| Mori (森町, Mori-machi?) est un bourg du district de Shūchi situé dans la préfecture de Shizuoka, au Japon. | ||||||
| Wikipedia details |